小9直播

ad
土甲积分

土甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 伊斯坦堡士邦 4/0/1 11/4 12 5/3/2
    2 厄德尔 3/1/1 10/3 10 5/3/2
    3 高卡尔利 3/0/2 6/7 9 5/3/2
    4 阿美德 2/2/1 4/1 8 5/2/3
    5 文尼沙FK 2/2/1 8/6 8 5/2/3
    6 根克勒比利吉 2/2/1 5/4 8 5/2/3
    7 沙卡亚斯普 1/4/0 6/4 7 5/3/2
    8 班迪马士邦 2/1/2 7/7 7 5/3/2
    9 尤姆尼耶士邦 2/1/2 7/8 7 5/2/3
    10 科鲁姆 1/3/1 7/6 6 5/2/3
    11 埃尔祖鲁姆士邦 2/0/3 6/5 6 5/2/3
    12 安卡拉古库 2/0/3 6/6 6 5/3/2
    13 克斯欧仁古库 1/3/1 5/5 6 5/2/3
    14 卡拉古鲁克 1/3/1 7/8 6 5/3/2
    15 佩迪卡斯堡 2/0/2 7/8 6 4/2/2
    16 山路法斯堡 2/0/3 6/10 6 5/2/3
    17 波卢斯堡 1/2/2 5/6 5 5/3/2
    18 阿达纳体育 1/2/2 7/12 5 5/3/2
    19 厄洛克士邦 1/0/3 5/7 3 4/1/3
    20 马拉特亚 0/0/3 0/8 0 3/2/1

    土甲联赛积分规则:
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
    2.当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
    a)相互比赛积分多者;
    b)相互比赛净胜球多者;
    c)相互比赛客场进球多者;
    d)联赛净胜球多者;
    e)联赛进球数多者;
    欧战和降级
    (一)联赛前二直接晋级土超联赛。
    (二)第三至第六的球队进入升级附加赛。第三对第六,第四对第五,两场比赛的胜者间再确定第三个晋级名额。(附加赛所有对阵均为主客场两回合)
    (三)联赛最后三名降级。